| Beschreibung | Spezifikation | Einheit | Größe der Außenverpackung | (KGS) |
| Einzelkanal | 0.1-2.5ul | Stück | 280*88*40 | 0.15 |
| 0.5-10ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 2-20ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 5-50ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 10-100ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 20-200ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 50-200ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 100-1000ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 200-1000ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 1000-5000ul | 280*88*40 | 0.16 | ||
| 2-10ml | 280*88*40 | 0.18 | ||
| 8 Kanäle | 0.5-10ul | 133*290*36 | 0.28 | |
| 5-50ul | 133*290*36 | 0.28 | ||
| 50-300ul | 133*290*36 | 0.28 | ||
| 12 Kanäle | 0.5-10ul | 133*290*36 | 0.3 | |
| 5-50ul | 133*290*36 | 0.3 | ||
| 50-300ul | 133*290*36 | 0.3 | ||
| TopPette-Halter | Universal | SETZEN | 150*320*46 | 0.4 |
Obere Pipette
Dieses Produkt ist bereits in der Liste Ihrer Angebotsanfragen enthalten.
Kategorie: Obere Pipette
Beschreibung
Parameter
| Beschreibung | Spezifikation | Einheit | Größe der Außenverpackung | (KGS) |
| Einzelkanal | 0.1-2.5ul | Stück | 280*88*40 | 0.15 |
| 0.5-10ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 2-20ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 5-50ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 10-100ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 20-200ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 50-200ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 100-1000ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 200-1000ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 1000-5000ul | 280*88*40 | 0.16 | ||
| 2-10ml | 280*88*40 | 0.18 | ||
| 8 Kanäle | 0.5-10ul | 133*290*36 | 0.28 | |
| 5-50ul | 133*290*36 | 0.28 | ||
| 50-300ul | 133*290*36 | 0.28 | ||
| 12 Kanäle | 0.5-10ul | 133*290*36 | 0.3 | |
| 5-50ul | 133*290*36 | 0.3 | ||
| 50-300ul | 133*290*36 | 0.3 | ||
| TopPette-Halter | Universal | SETZEN | 150*320*46 | 0.4 |
Herunterladen



