| Spezifikation | Einzelheiten der Verpackung | Größe der Außenverpackung | GW(KGS) |
| 6 Löcher | 200Stück/CTN | 615*305*400 | 12 |
| 12Löcher | 615*305*400 | 14 | |
| 24 Löcher | 615*305*400 | 15 | |
| 48Löcher | 615*305*400 | 15 | |
| 96 Löcher mit flachem Boden | 470*300*460 | 13 | |
| 96-Löcher mit Spitzenboden | 470*300*460 | 13 | |
| 96 Löcher mit rundem Boden | 470*300*460 | 13 | |
| 384Löcher | 470*300*460 | 13 |
Zellkulturplatte
Dieses Produkt ist bereits in der Liste Ihrer Angebotsanfragen enthalten.
Kategorie: Zellkulturplatte
Beschreibung
Parameter
| Spezifikation | Einzelheiten der Verpackung | Größe der Außenverpackung | GW(KGS) |
| 6 Löcher | 200Stück/CTN | 615*305*400 | 12 |
| 12Löcher | 615*305*400 | 14 | |
| 24 Löcher | 615*305*400 | 15 | |
| 48Löcher | 615*305*400 | 15 | |
| 96 Löcher mit flachem Boden | 470*300*460 | 13 | |
| 96-Löcher mit Spitzenboden | 470*300*460 | 13 | |
| 96 Löcher mit rundem Boden | 470*300*460 | 13 | |
| 384Löcher | 470*300*460 | 13 |
Herunterladen



