설명 | 사양 | 포장 세부 정보 | 외부 패키지 크기 | GW(KGS) | 발언 |
범용 피펫 팁 | 10ul | 1000Pcs/Bag,100bags/CTN | 630*330*460 | 13.5 | 피펫 팁 재질:Pp필터 재질:P멸균 모드:E모든 유형의 피펫 팁 상자는 필터로 멸균됩니다. |
피펫 팁 상자 | 96개/박스, 100박스/CTN | 500*470*220 | 9 | ||
피펫 팁 상자 | 10울 길이 | 96개/박스100박스/CTN | 480*470*380 | 10.5 | |
범용 피펫 팁 | 200ul | 1000Pcs/Bag20bags/CTN | 470*470*340 | 8 | |
피펫 팁 상자 | 96개/박스100박스/CTN | 480*470*380 | 12 | ||
피펫 팁 상자 | 200ul 길이 | 96개/박스50박스/CTN | 550*360*480 | 12 | |
범용 피펫 팁 | 1000ul | 500Pcs/Bag,20bags/CTN | 640*330*540 | 1 | |
피펫 팁 상자 | 96개/박스,50박스/CTN | 590*360*430 | 11 | ||
범용 피펫 팁 | 1000울 길이(1250울) | 500Pcs/Bag,20bags/CTN | 640*330*540 | 10 | |
피펫 팁 상자 | 96개/박스,50박스/CTN | 550*360*480 | 12 | ||
범용 피펫 팁 | 5ml | 100Pcs/Bag25bags/CTN | 560*370*480 | 15 | |
피펫 팁 상자 | 60박스/CTN | 530*500*520 | 18 | ||
범용 피펫 팁 | 10ml | 100Pcs/Bag25bags/CTN | 590*470*480 | 17 |
설명
매개변수
설명 | 사양 | 포장 세부 정보 | 외부 패키지 크기 | GW(KGS) | 발언 |
범용 피펫 팁 | 10ul | 1000Pcs/Bag,100bags/CTN | 630*330*460 | 13.5 | 피펫 팁 재질:Pp필터 재질:P멸균 모드:E모든 유형의 피펫 팁 상자는 필터로 멸균됩니다. |
피펫 팁 상자 | 96개/박스, 100박스/CTN | 500*470*220 | 9 | ||
피펫 팁 상자 | 10울 길이 | 96개/박스100박스/CTN | 480*470*380 | 10.5 | |
범용 피펫 팁 | 200ul | 1000Pcs/Bag20bags/CTN | 470*470*340 | 8 | |
피펫 팁 상자 | 96개/박스100박스/CTN | 480*470*380 | 12 | ||
피펫 팁 상자 | 200ul 길이 | 96개/박스50박스/CTN | 550*360*480 | 12 | |
범용 피펫 팁 | 1000ul | 500Pcs/Bag,20bags/CTN | 640*330*540 | 1 | |
피펫 팁 상자 | 96개/박스,50박스/CTN | 590*360*430 | 11 | ||
범용 피펫 팁 | 1000울 길이(1250울) | 500Pcs/Bag,20bags/CTN | 640*330*540 | 10 | |
피펫 팁 상자 | 96개/박스,50박스/CTN | 550*360*480 | 12 | ||
범용 피펫 팁 | 5ml | 100Pcs/Bag25bags/CTN | 560*370*480 | 15 | |
피펫 팁 상자 | 60박스/CTN | 530*500*520 | 18 | ||
범용 피펫 팁 | 10ml | 100Pcs/Bag25bags/CTN | 590*470*480 | 17 |
다운로드