| 规格 | 包装细节 | 外部包装尺寸 | GW(KGS) |
| 6 孔 | 200 件/箱 | 615*305*400 | 12 |
| 12 孔 | 615*305*400 | 14 | |
| 24 孔 | 615*305*400 | 15 | |
| 48 孔 | 615*305*400 | 15 | |
| 96 孔,平底 | 470*300*460 | 13 | |
| 96 孔,带尖底 | 470*300*460 | 13 | |
| 96 孔,圆底 | 470*300*460 | 13 | |
| 384 孔 | 470*300*460 | 13 |
描述
参数
| 规格 | 包装细节 | 外部包装尺寸 | GW(KGS) |
| 6 孔 | 200 件/箱 | 615*305*400 | 12 |
| 12 孔 | 615*305*400 | 14 | |
| 24 孔 | 615*305*400 | 15 | |
| 48 孔 | 615*305*400 | 15 | |
| 96 孔,平底 | 470*300*460 | 13 | |
| 96 孔,带尖底 | 470*300*460 | 13 | |
| 96 孔,圆底 | 470*300*460 | 13 | |
| 384 孔 | 470*300*460 | 13 |
下载



