| 说明 | 规格 | 单位 | 外部包装尺寸 | (KGS) |
| 单通道 | 0.1-2.5ul | 作品 | 280*88*40 | 0.15 |
| 0.5-10ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 2-20ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 5-50ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 10-100ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 20-200ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 50-200ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 100-1000ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 200-1000ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 1000-5000ul | 280*88*40 | 0.16 | ||
| 2-10 毫升 | 280*88*40 | 0.18 | ||
| 8 个通道 | 0.5-10ul | 133*290*36 | 0.28 | |
| 5-50ul | 133*290*36 | 0.28 | ||
| 50-300ul | 133*290*36 | 0.28 | ||
| 12 个通道 | 0.5-10ul | 133*290*36 | 0.3 | |
| 5-50ul | 133*290*36 | 0.3 | ||
| 50-300ul | 133*290*36 | 0.3 | ||
| 托盘支架 | 通用 | 设置 | 150*320*46 | 0.4 |
描述
参数
| 说明 | 规格 | 单位 | 外部包装尺寸 | (KGS) |
| 单通道 | 0.1-2.5ul | 作品 | 280*88*40 | 0.15 |
| 0.5-10ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 2-20ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 5-50ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 10-100ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 20-200ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 50-200ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 100-1000ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 200-1000ul | 280*88*40 | 0.15 | ||
| 1000-5000ul | 280*88*40 | 0.16 | ||
| 2-10 毫升 | 280*88*40 | 0.18 | ||
| 8 个通道 | 0.5-10ul | 133*290*36 | 0.28 | |
| 5-50ul | 133*290*36 | 0.28 | ||
| 50-300ul | 133*290*36 | 0.28 | ||
| 12 个通道 | 0.5-10ul | 133*290*36 | 0.3 | |
| 5-50ul | 133*290*36 | 0.3 | ||
| 50-300ul | 133*290*36 | 0.3 | ||
| 托盘支架 | 通用 | 设置 | 150*320*46 | 0.4 |
下载



