| 规格 | 包装细节 | 外部包装尺寸 | GW(KGS) |
| 0.2 毫升 PCR 管 | 200 件/袋,30 袋/箱 | 600*470*470 | 15 |
| 0.5PCR 管 | 200 件/袋,30 袋/箱 | 600*470*470 | 15 |
| 0.2 毫升,带盖 | 1000 件/袋,50 袋/箱 | 620*340*450 | 10 |
| 0.5 毫升,带盖 | 1000 件/袋,30 袋/箱 | 600*470*470 | 14.5 |
| 1.5 毫升,带盖 | 500 件/袋,30 袋/箱 | 600*470*470 | 14.5 |
| 2 毫升,带盖 | 500 件/袋,20 袋/箱 | 600*470*470 | 12.5 |
| 5 毫升,带盖 | 200 件/袋,30 袋/箱 | 600*470*470 | 13 |
| 7 毫升,带盖 | 200 件/袋,15 袋/箱 | 620*340*450 | 9 |
| 10 毫升,带盖 | 100 件/袋,30 袋/箱 | 600*470*470 | 12.1 |
| 10 毫升尖底锥形螺丝帽 | 100 件/袋,25 袋/箱 | 600*470*470 | 15 |
| 10 毫升圆底螺丝帽 | 100 件/袋,25 袋/箱 | 600*470*470 | 15 |
| 15 毫升尖底锥形螺帽 | 100 件/袋,25 袋/箱 | 600*470*470 | 19 |
| 15 毫升圆底螺丝帽 | 100 件/袋,25 袋/箱 | 600*470*470 | 19 |
| 50 毫升尖底锥形螺丝帽 | 100 件/袋,25 袋/箱 | 690*380*640 | 15.5 |
| 50 毫升圆底螺丝帽 | 50 件/袋,20 袋/箱 | 690*380*640 | 15.5 |
| 50 毫升螺旋盖锥形瓶,带固定尖底 | 50 件/袋,20 袋/箱 | 690*380*640 | 17 |
描述
参数
| 规格 | 包装细节 | 外部包装尺寸 | GW(KGS) |
| 0.2 毫升 PCR 管 | 200 件/袋,30 袋/箱 | 600*470*470 | 15 |
| 0.5PCR 管 | 200 件/袋,30 袋/箱 | 600*470*470 | 15 |
| 0.2 毫升,带盖 | 1000 件/袋,50 袋/箱 | 620*340*450 | 10 |
| 0.5 毫升,带盖 | 1000 件/袋,30 袋/箱 | 600*470*470 | 14.5 |
| 1.5 毫升,带盖 | 500 件/袋,30 袋/箱 | 600*470*470 | 14.5 |
| 2 毫升,带盖 | 500 件/袋,20 袋/箱 | 600*470*470 | 12.5 |
| 5 毫升,带盖 | 200 件/袋,30 袋/箱 | 600*470*470 | 13 |
| 7 毫升,带盖 | 200 件/袋,15 袋/箱 | 620*340*450 | 9 |
| 10 毫升,带盖 | 100 件/袋,30 袋/箱 | 600*470*470 | 12.1 |
| 10 毫升尖底锥形螺丝帽 | 100 件/袋,25 袋/箱 | 600*470*470 | 15 |
| 10 毫升圆底螺丝帽 | 100 件/袋,25 袋/箱 | 600*470*470 | 15 |
| 15 毫升尖底锥形螺帽 | 100 件/袋,25 袋/箱 | 600*470*470 | 19 |
| 15 毫升圆底螺丝帽 | 100 件/袋,25 袋/箱 | 600*470*470 | 19 |
| 50 毫升尖底锥形螺丝帽 | 100 件/袋,25 袋/箱 | 690*380*640 | 15.5 |
| 50 毫升圆底螺丝帽 | 50 件/袋,20 袋/箱 | 690*380*640 | 15.5 |
| 50 毫升螺旋盖锥形瓶,带固定尖底 | 50 件/袋,20 袋/箱 | 690*380*640 | 17 |
下载



