| 说明 | 规格 | 材料 |
| 丙烯酸试管架 | 1.5 毫升*24 孔 | 丙烯酸 |
| 1.5 毫升*48 孔 | ||
| 5 毫升*24 孔 | ||
| 7 毫升*24 孔 | ||
| 15 毫升*18 孔 | ||
| 50 毫升*8 孔 | ||
| 50 毫升*10 孔 | ||
| 100 毫升*8 孔 | ||
| PP 移贝试管架 | 13 毫米*90 孔 | 聚丙烯 |
| 16.5 毫米*60 孔 | ||
| 20.5 毫米*40 孔 | ||
| 25.5 毫米*24 孔 | ||
| 30.5 毫米*21 孔 | ||
| 3 层可移动试管架 | 13 毫米*50 孔 | 支架表面:GPPS 支架HIPS |
| 16 毫米*50 孔 | ||
| 18 毫米*50 孔 |
描述
参数
| 说明 | 规格 | 材料 |
| 丙烯酸试管架 | 1.5 毫升*24 孔 | 丙烯酸 |
| 1.5 毫升*48 孔 | ||
| 5 毫升*24 孔 | ||
| 7 毫升*24 孔 | ||
| 15 毫升*18 孔 | ||
| 50 毫升*8 孔 | ||
| 50 毫升*10 孔 | ||
| 100 毫升*8 孔 | ||
| PP 移贝试管架 | 13 毫米*90 孔 | 聚丙烯 |
| 16.5 毫米*60 孔 | ||
| 20.5 毫米*40 孔 | ||
| 25.5 毫米*24 孔 | ||
| 30.5 毫米*21 孔 | ||
| 3 层可移动试管架 | 13 毫米*50 孔 | 支架表面:GPPS 支架HIPS |
| 16 毫米*50 孔 | ||
| 18 毫米*50 孔 |
下载



